મેડિકલ EDTAK2/K3 વેક્યુમ બ્લડ કલેક્શન ટ્યુબ વેક્યુટેનર લવંડર પર્પલ ટોપ ગ્લાસ/PET CE મંજૂરી
ઉત્પાદન વર્ણન

| સંદર્ભ. | ઉમેરણ | નામાંકિત વોલ્યુમ | ટ્યુબ સ્પષ્ટીકરણ | ટ્યુબ સામગ્રી | પીસીએસ×પેક | પીસીએસ/કાર્ટન |
| KG030K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | 3 મિલી | ૧૩×૭૫ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG040K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | 4 મિલી | ૧૩×૭૫ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG050K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | ૫ મિલી | ૧૩×૭૫ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG051K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | ૫ મિલી | ૧૩×૧૦૦ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG061K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | 6 મિલી | ૧૩×૧૦૦ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG071K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | 7 મિલી | ૧૩×૧૦૦ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૮ | ૧૮૦૦ | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 મિલી | ૧૬×૧૦૦ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૨ | ૧૨૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૨ | ૧૨૦૦ | ||||
| KG092K2E નો પરિચય | EDTA.K2 | 9 મિલી | ૧૬×૧૦૦ મીમી | કાચ | ૧૦૦×૧૨ | ૧૨૦૦ |
| પીઈટી | ૧૦૦×૧૨ | ૧૨૦૦ |
સંબંધિત વસ્તુઓ
કંપની પ્રોફાઇલ
પ્રદર્શન
પ્રમાણપત્રો
પેકિંગ અને ડિલિવરી
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








